Zie de Cyql App
Voor onze evenementen zie onze kalender
25 mei Zevershofronde Hunsel
30 mei Clubfeest
13 juni 100 mijl van Rooj
17-22 juni Lang Weekend naar Lenk
12-13 september Weekend naar Goch
11 oktober Slotrit zomerseizoen
18 oktober start MTB/Gravel seizoen
31 december Oliebollentocht
Voor deelname geef je op via "agenda"
| Route | Km |
|
R40Xv2_RondjeKanne_Z
|
155 |
Na 83 km is er koffie met vlaai bij Eetcafé Riekelt in Ryckholt.
| Na km | Beklimmingen | km | gem. % | hm | |
| 1 | 61 | Muizenberg | 0,8 | 6,2 | 48 |
| 2 | 63 | Slingerberg /Tiendenberg | 0,9 | 5,5 | 52 |
| 3 | 66 | Rue du Garage | 1,5 | 3,4 | 51 |
| 4 | 82 | Bukel | 0,8 | 5,6 | 45 |
| 5 | 88 | Orenberg | 0,5 | 6,2 | 31 |
| 6 | 90 | Keunestraat | 0,7 | 4,9 | 34 |
| 7 | 99 | Kruisberg | 1,2 | 3,6 | 43 |
| 8 | 105 | Snijdersberg | 0,4 | 9,9 | 40 |
| 9 | 109 | Maasberg | 0,7 | 2,9 | 20 |
Powered by iCagenda

